Продукция
![]() |
Главная | Краны | Кран шаровый стальной ЧСГС LD (КШЦФ, КШЦП, КШЦМ) | Кран полнопроходной Кран полнопроходной
Корпус: углеродистая сталь (Ст.20) |
DN | PN | Артикул | Код | d | d* | s | D | h | H | I | L | Вес, кг. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 25 | 0000LD240252 | КШ.Ц.П.040.025.П/П.02 | 40 | 48 | 3,5 | 57 | 100 | 44 | 230 | 270 | 2,2 |
50 | 25 | 0000LD250252 | КШ.Ц.П.050.025.П/П.02 | 50 | 57 | 4 | 76 | 110 | 44 | 230 | 280 | 2,6 |
65 | 25 | 0000LD265252 | КШ.Ц.П.065.025.П/П.02 | 65 | 76 | 4 | 89 | 135 | 67 | 330 | 280 | 4,8 |
80 | 25 | 0000LD280252 | КШ.Ц.П.080.025.П/П.02 | 76 | 89 | 5 | 108 | 145 | 67 | 330 | 300 | 5,3 |
100 | 25 | 000LD2100252 | КШ.Ц.П.100.025.П/П.02 | 100 | 108 | 6 | 133 | 190 | 94 | 525 | 300 | 14,9 |
125 | 25 | 000LD2125252 | КШ.Ц.П.125.025.П/П.02 | 125 | 133 | 6 | 159 | 210 | 98 | 525 | 360 | 21,2 |
150 | 25 | 000LD2150252 | КШ.Ц.П.150.025.П/П.02 | 150 | 159 | 6 | 180 | 225 | 84 | 650 | 390 | 31,4 |
250 | 16 | 000LD2250162 | КШ.Ц.П.250.016.П/П.02 | 250 | 273 | 8 | 325 | - | 106 | - | 730 | 84,0 |
Омск, 4-я Челюскинцев 4/2
|
Тюмень, 30 лет Победы, 33
|
Сургут, Сосновая, 6/30
|
Новый Уренгой,
|
© 2002-2015 ООО «Компания Энергостандарт» Карта сайта